#arthistoCast Beitrag
#arthistoCast Folge 1: Die Geschichte der Digitalen Kunstgeschichte
Die Geschichte der Digitalen Kunstgeschichte ist nicht einfach zu fassen. Dabei steht die Frage im Raum, seit wann es die Digitale Kunstgeschichte überhaupt gibt.
Über diese Folge nach oben
Mit meinem Gast, Prof. Dr. Hubertus Kohle von der LMU München, spreche ich über die frühen Anfänge und die ersten Meilensteine der Digitalen Kunstgeschichte in Deutschland. Dabei blicken wir gemeinsam zurück auf eine Zeit, in der die Computer noch keine Bilder wiedergeben konnten und Disketten eine wichtige Rolle gespielt haben.
Dabei war der Einsatz des Computers in der Kunstgeschichte kein Selbstläufer. Gegenwind und Kritik, vor allem an den Kooperationspartnern aus der Wirtschaft, hat nicht nachgelassen. Wie steht es heute um das Verhältnis von Digitaler und “traditioneller” Kunstgeschichte? Welche Projekte könnte man nun mit einer verbesserten Technologie wie künstlicher Intelligenz wieder aufleben lassen? Und wie schaffen wir es, die digitalen Verfahren und Methoden zu kommunizieren, um damit die Digitale Kunstgeschichte auch zu Professionalisieren?
Unseren Podcast kann man auf vielen Wegen hören. Der auf dieser Seite eingebundene Player ist nur eine davon.
Die Folge ist mit persistentem Identifier im Repositorium heidICON abgelegt und kann nach Belieben heruntergeladen und nachgenutzt werden, unter https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/#/detail/1740196
Man kann den Podcast aber auch gerne über die Plattform des Vertrauens hören. Folge einfach den Links auf den Icons.
Bei Fragen, Anregungen, Kritik und gerne auch Lob kannst du gerne per Mail an uns schicken unter
podcast@digitale-kunstgeschichte.de
Chronik nach oben
Der erste Schritt einer strukturierten Geschichtsschreibung kann eine Chronik sein. Hier wird versucht, die wichtigsten Publikationen, historischen Ereignisse und Projekte für die Digitale Kunstgeschichte zu fassen.
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! In den Kommentaren dieses Beitrags können Sie Anmerkungen machen, die ich sukzessive ergänzen werden.
Stand 24.03.2023
1964 | Conference on Use of Computers in Humanistic Research, Sponsored by Rutgers, The State University, and the International Buisness Machines Corporation, Brunswick [NJ] 1964. [Konferenz] |
1967 | Bowles, Edmund A., Computers in Humanistic Research: Readings and Perspectives, New Jersy 1967. [Konferenz und Publikation] |
1968 | Computers and Their Potential Applications in Museums. A Conference Sponsored by the Metropolitan Museum of Art, New York 1968. [Konferenz und Publikation] |
ab 1975 | Aktivitäten von Lutz Heusinger, Bildarchiv Foto Marburg |
ab 1980 | Getty Art History Information Programm Beispeilsweise Nancy Englander, Museum Computer Systems and the J. Paul Getty Trust, in: The International Journal of Museum Management and Curatorship 2, Nr. 3 (1983), S. 229–234. [Konferenz und Publikation] |
1983 | Kunstgeschichte und EDV auf dem internationalen Kunsthistorikerkonress in Wien Beitrag von Lutz Heusinger: Kunstgeschichte und EDV: 8 Thesen, in: kritische berichte 11/3 (1983), S. 67–70. |
1984 | Census. Computerization in the History of Art (2nd International Conference on Automatic Processing of Art History Data and Documents; Scuola Normale Superiore Pisa; The J. Paul Getty Trust Los Angeles; 2 Bde.), hg. v. Laura Corti, Pisa 1984 [Konferenz und Publikation] |
2000 | |
2000 | Holger Simon, Stephan Hoppe: Abschied vom Dia! Vorteile elektronischer Bildprojektion in der kunsthistorischen Lehre. In: Kunstchronik 53 (2000), Nr. 7/8, S. 338–339. |
6.–8.02.2001 | “Suchbilder”, Berlin, 6.–8.2.2001 [Tagung] |
seit 01.04.2001 | Projektstart prometheus – Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung und Lehre |
seit 2001 | MAI-Tagung (Museum and the Internet) |
2002–2003 | Schule des Sehens [digitales Lehrprojekt] |
2003 | Datenbanken in den Geisteswissenschaften, Arbeitsgespräch in der Bibliotheca Hertziana [Tagungsbericht] |
seit 2010 | Citizen Science Projekt ARTigo |
02.02.2012 | offizielle Gründung des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte |
2012 | arthistoricum.net - Fachinformationsdienst Kunst, Fotografie, Design im Rahmen des DFG-Programms "Fachinformationsdienste für die Wissenschaft" |
seit 2012 | Vortragsreihe zur Digitalen Kunstgeschichte an der LMU München |
2017–2021 | Juniorprofessur für Digital Humanities mit Schwerpunkt Kunstgeschichte (ohne Tenure Track), FAU Erlangen-Nürnberg, Berufung von Prof. Dr. Peter Bell |
26.03.2019 | #arthistoCamp im Rahmen des 36. Deutschen Kunsthistorikertags in Göttingen |
seit 2021 | Professur für Kunstgeschichte und Digital Humanities, Philipps-Universität Marburg, Berufung von Prof. Dr. Peter Bell |
1.–2.10.2021 | 4 D – Dimensionen – Disziplinen – Digitalität – Daten, Tagung zum 20-jährigen Jubliäum von prometheus, virtuelle Veranstaltung, Anmeldung bis zum 27.9., Programm und Informationen auf der prometheus Website |
22.03.2022 | 2. #arthistoCamp im Rahmen des 36. Deutschen Kunsthistorikertags online |
seit 2022 | Lehrstuhl für KI für Computer Vision und Digital Humanities/die Künste, LMU München am Department Kunstwissenschaften, Berufung von Prof. Dr. Björn Ommer |
seit 2020 | Professur für digitale Kunstgeschichte / digitale Bildkulturen, LMU München am Department Kunstwissenschaften, Prof. Dr. Boris Čučković Berger |
seit 03.2023 | Veröffentlichung #arthistoCast – der Podcast zur Digitalen Kunstgeschichte |
Einen Überblick über die Tätigkeiten des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte wird im Wiki des Arbeitskreises geführt, unter https://www.digitale-kunstgeschichte.de/wiki/Wiki:Aktuelle_Ereignisse
Credits nach oben
- Produktion und Moderation: Dr. Jacqueline Klusik-Eckert
- Intro: Music by Sergei Chetvertnykh from Pixabay
- Outro: Music by Yrii Semchyshyn, Pixabay
- Permalink
- Ansichten: 398
- Tags: Geschichte, digitale Kunstgeschichte, Wissenschaftsgeschichte
- #arthistoCast, digitale kunstgeschichte